 

| 板材厚度(單位:mm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| 種類 | 容許荷載(N/m2) | 板材至大長度(單位mm) | ||||
| 樓板 A5.0 B06級 | 2400 | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4000 | 
| 2600 | 2330 | 2630 | 3030 | 3430 | 3950 | |
| 2800 | 2260 | 2560 | 2960 | 3360 | 3900 | |
| 3000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3300 | 3850 | |
| 3200 | 2130 | 2460 | 2830 | 3230 | 3780 | |
| 3400 | 2060 | 2430 | 2760 | 3160 | 3730 | |
| 3600 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3670 | |
| 3800 | 1950 | 2350 | 2650 | 3050 | 3620 | |
| 4000 | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3530 | |
| 4200 | 1840 | 2240 | 2560 | 2960 | 3480 | |
| 4400 | 1780 | 2180 | 2520 | 2920 | 3430 | |
| 4600 | 1720 | 2120 | 2480 | 2880 | 3400 | |
| 4800 | 1660 | 2060 | 2440 | 2840 | 3360 | |
| 5000 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3340 | |
 
屋面板:
| 板材厚度(單位:mm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| 種類 | 容許荷載(N/m2) | 板材至大長度(單位mm) | ||||
| 屋面板 A5.0 B06級 | 800 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 | 
| 1000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 | |
| 1200 | 2920 | 3400 | 4080 | 4640 | 5200 | |
| 1400 | 2840 | 3300 | 3960 | 4480 | 5200 | |
| 1600 | 2760 | 3200 | 3840 | 4320 | 4950 | |
| 1800 | 2680 | 3100 | 3720 | 4160 | 4900 | |
| 2000 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | |
| 2200 | 2500 | 2850 | 3350 | 3750 | 4700 
 | |
版權(quán)所有:蘇州信義新型墻體材料有限公司 備案號:蘇ICP備2021012098號-1